Deutsche Meisterschaften 2024
Bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften in der Kurzschrift, Texterfassung, Textbearbeitung und -gestaltung sowie der Professionellen Textverarbeitung vom 8. bis 11. Mai 2024 in Soltau konnten die Schreiberinnen und Schreiber des StMV Neukirchen wieder hervorragende Leistungen erzielen.
Insgesamt 7 StMVler hatten sich auf den Weg in den Norden gemacht. Neben einem spannenden Rahmenprogramm, geprägt von einem Kegelabend, Kutschfahrten und Minigolf standen die Wettbewerben am Donnerstagvormittag im Mittelpunkt.
Bei den Erwachsenen gelang es Roman Hoos mit 167 Punkten in der Professionellen Textverarbeitung den dritten Platz zu belegen.
Unser Schüler Maurice Middeke zeigte sich als sehr erfolgreich. Er erlangte neben einem 3. Platz im Schnellschreiben mit 275 Anschlägen, einem 2. Platz in der Professionellen Textverarbeitung mit 78 Punkten und einem 2. Platz in der Perfektion mit 274 Anschlägen und nur einem Fehlern auch zwei 1. Plätze. Besonders stolz ist er neben seinem Erfolg in der Textbearbeitung mit 110 Korrekturen auf den Sieg in der Kombinationswertung.
In der Jugendklasse gelang es Larissa Schäfer 4 Goldmedaillen zu erkämpfen. Sie siegte in der deutschen Stenografie mit 100 Silben, in der Textbearbeitung mit 153 Korrekturen, in der Perfektion mit 506 Anschlägen und zuletzt in der Kombination.
Besonders die Kombinationsergebnisse überzeugen. Aus dem StMV kommen mit Maurice und Larissa in gleich zwei Alterklassen die besten Schreibsportler, die in jeder Disziplin eine Einzelmedaille erringen konnten.
Auch die Jugendmannschaft, bestehend aus Jannis Diehl, Maurice Middeke und Larissa Schäfer, war wieder einmal erfolgreich. Dreimal die Silbermedaille und eine Bronzemedaille brachten die Schreiber mit zurück nach Neukirchen.
Die Ergebnisse aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer des StMV Neukirchen:
30-Minuten-Schnellschreiben
Platz | Vor- und Zuname | Altersklasse | Leistung |
3🥉 | Maurice Middeke | Schüler | 275 Anschläge/Min. |
3🥉 | Larissa Schäfer | Jugend | 492 Anschläge/Min. |
6 | Jannis Diehl | Jugend | 312 Anschläge/Min. |
14 | Konstantin Schwalm | Erwachsene | 462 Anschläge/Min. |
50 | Natalie Radler | Erwachsene | 332 Anschläge/Min. |
60 | Roman Hoos | Erwachsene | 336 Anschläge/Min. |
63 | Claudia Steinkühler | Erwachsene | 301 Anschläge/Min. |
3🥉 | Maurice Middeke, Larissa Schäfer, Jannis Diehl | Jugend👥 | 29 470 Punkte |
11 | Konstantin Schwalm, Natalie Radler, Roman Hoos, Claudia Steinkühler | Erwachsene👥 | 40 314 Punkte |
10-Minuten-Perfektionsschreiben
Platz | Vor- und Zuname | Altersklasse | Leistung |
2🥈 | Maurice Middeke | Schüler | 274 Anschläge/Min. |
1🥇 | Larissa Schäfer | Jugend | 506 Anschläge/Min. |
5 | Jannis Diehl | Jugend | 316 Anschläge/Min. |
7 | Konstantin Schwalm | Erwachsene | 487 Anschläge/Min. |
53 | Natalie Radler | Erwachsene | 352 Anschläge/Min. |
56 | Roman Hoos | Erwachsene | 344 Anschläge/Min. |
61 | Claudia Steinkühler | Erwachsene | 268 Anschläge/Min. |
2🥈 | Maurice Middeke, Larissa Schäfer, Jannis Diehl | Jugend👥 | 9 459 Punkte |
11 | Konstantin Schwalm, Natalie Radler, Roman Hoos, Claudia Steinkühler | Erwachsene👥 | 10 010 Punkte |
Textbearbeitung
Platz | Vor- und Zuname | Altersklasse | Leistung |
1🥇 | Maurice Middeke | Schüler | 110 Korrekturen |
1🥇 | Larissa Schäfer | Jugend | 153 Korrekturen |
4 | Jannis Diehl | Jugend | 114 Korrekturen |
5 | Roman Hoos | Erwachsene | 155 Korrekturen |
11 | Konstantin Schwalm | Erwachsene | 135 Korrekturen |
32 | Natalie Radler | Erwachsene | 109 Korrekturen |
71 | Claudia Steinkühler | Erwachsene | 60 Korrekturen |
2🥈 | Jannis Diehl, Maurice Middeke, Larissa Schäfer | Jugend👥 | 33 200 Punkte |
5 | Natalie Radler, Roman Hoos, Konstantin Schwalm, Claudia Steinkühler | Erwachsene👥 | 40 400 Punkte |
Professionelle Textverarbeitung
Platz | Vor- und Zuname | Altersklasse | Leistung |
2🥈 | Maurice Middeke | Schüler | 79 Punkte |
2🥈 | Larissa Schäfer | Jugend | 111 Punkte |
5 | Jannis Diehl | Jugend | 98 Punkte |
3🥉 | Roman Hoos | Erwachsene | 167 Punkte |
13 | Konstantin Schwalm | Erwachsene | 117 Punkte |
15 | Natalie Radler | Erwachsene | 110 Punkte |
2🥈 | Larissa Schäfer, Jannis Diehl, Maurice Middeke | Jugend👥 | 287 Punkte |
5 | Roman Hoos, Konstantin Schwalm, Natalie Radler | Erwachsene 👥 | 394 Punkte |
Kurzschrift (deutsch)
Platz | Vor- und Zuname | Altersklasse | Leistung |
1🥇 | Larissa Schäfer | Jugend | 100 Silben |
52 | Claudia Steinkühler | Erwachsene | 175 Silben |
Kombination
(mindestens drei bestandene Wettbewerbe)
Platz | Vor- und Zuname | Altersklasse | Leistung |
1🥇 | Maurice Middeke | Schüler | 376,98 Punkte |
1🥇 | Larissa Schäfer | Jugend | 487,06 Punkte |
4 | Jannis Diehl | Jugend | 283,42 Punkte |
18 | Konstantin Schwalm | Erwachsene | 279,98 Punkte |
24 | Roman Hoos | Erwachsene | 253,23 Punkte |
39 | Natalie Radler | Erwachsene | 196,41 Punkte |
58 | Claudia Steinkühler | Erwachsene | 143,03 Punkte |