48. Bundesjugendschreiben
Beim 48. Bundesjugendschreiben der Bundesjugend für Computer, Kurzschrift und Medien waren Mitglieder unseres Vereins wieder sehr erfolgreich.
Auf Platz 1 kamen deutschlandweit:
Vor- und Zuname | Altersklasse | Wettbewerb | Leistung |
Christina Jilg | A (21 – 26 Jahre) | 10-Finger-Tastaturschreiben | 445 Anschläge/Min. |
Larissa Schäfer | C (17 – 18 Jahre) | 10-Finger-Tastaturschreiben | 429 Anschläge/Min. |
Larissa Schäfer | C (17 – 18 Jahre) | Textbearbeitung | 163 gelöste Aufgaben |
Anne Boppert | F (bis 12 Jahre) | Textbearbeitung | 48 gelöste Aufgaben |
Auf Platz 1 kamen hessenweit:
Vor- und Zuname | Altersklasse | Wettbewerb | Leistung |
Christina Jilg | A (21 – 26 Jahre) | 10-Finger-Tastaturschreiben | 445 Anschläge/Min. |
Larissa Schäfer | C (17 – 18 Jahre) | 10-Finger-Tastaturschreiben | 429 Anschläge/Min. |
Larissa Schäfer | C (17 – 18 Jahre) | Textbearbeitung | 163 gelöste Aufgaben |
Frederike Ide | D (15 – 16 Jahre) | Textbearbeitung | 101 gelöste Aufgaben |
Maurice Middeke | E (13 – 14 Jahre) | Textbearbeitung | 68 gelöste Aufgaben |
Anne Boppert | F (bis 12 Jahre) | Textbearbeitung | 48 gelöste Aufgaben |
Beim Testlauf des geplanten Wettbewerbs „Praxisnahe Textbearbeitung“ belegten Christina Jilg in der Altersklasse A und Larissa Schäfer in der Altersklasse C jeweils den ersten Platz bei der bundes- und hessenweiten Wertung.