Bundesjugendschreiben 2020
Mit 25 ersten Plätzen (deutschland- und hessenweit) war der Steno- und Maschinenschreibverein Neukirchen der erfolgreichste Verein beim 47. Bundesjugendschreiben der Bundesjugend für Computer, Kurzschrift und Medien.
Bundessieger 2020 wurden:
| Vor- und Zuname | Altersklasse | Wettbewerb |
| Christina Jilg | A (21 bis 26 Jahre) | Tastaturschreiben |
| Larissa Schäfer | D (15 und 16 Jahre) | Tastaturschreiben |
| Christina Jilg | A (21 bis 26 Jahre) | Textbearbeitung |
| Jasmin Helbig | C (17 und 18 Jahre) | Textbearbeitung |
| Larissa Schäfer | D (15 und 16 Jahre) | Textbearbeitung |
| Maurice Middeke | E (13 und 14 Jahre) | Textbearbeitung |
| Jannis Diehl | C (17 und 18 Jahre) | Tabellenkalkulation |
| Larissa Schäfer | D (15 und 16 Jahre) | Tabellenkalkulation |
| Maurice Middeke | E (13 und 14 Jahre) | Tabellenkalkulation |
| Larissa Schäfer | D (15 und 16 Jahre) | Kurzschrift |
| Christina Jilg, Larissa Schäfer, Jasmin Helbig, Frederike Ide | ohne Alterklasse | Staffelschreiben |
Insgesamt gelangen unseren Schreibern 19 Platzierungen auf den Plätzen 1 bis 3 (11 – 7 – 1) deutschlandweit, 21 Platzierungen auf den Plätzen 1 bis 3 (14 – 6 – 1) hessenweit.

